ถังบำบัดน้ำเสีย SAN-PAC แบบไม่เติมอากาศ (Anaerobic BIG FIBER TANK) |
รุ่น SAF (FRP) เป็นถังบำบัดน้ำเสียทุกกิจกรรม รวม 2 ขั้นตอน คือ การเกรอะ (Septic) และการกรองแบบไร้อากาศ (Anaerobic Filter) ใช้ขบวนการบำบัด น้ำเสียแบบธรรมชาติบำบัดประหยัดพลังงานเหมาะสำหรับ อาคารพักอาศัย หอพัก โรงเรียน สถานที่ราชการ โรงงานและอื่นๆ
ตัวอย่างขนาดถังไฟเบอร์กลาส (มีขนาดอื่นๆให้เลือกโดยผลิตตามความต้องการของลูกค้า)
|
ตารางถังไฟเบอร์(FRP) SAF - มีขนาดอื่นๆให้เลือกอีกมากมายตามความต้องการของลูกค้า |
MODEL | D | L | d | h1 | h2 | ท่อเข้า | ท่อออก | บ้านพัก โรงแรม อพาร์ทเมนต์ (คน) | สำนักงาน โรงเรียน โรงงาน (คน) | ตลาดสด สถานีบริการ (คน) | ปริมาตร (ลิตร) |
(ม.) | (ม.) | (ม.) | (ม.) | (ม.) | (นิ้ว) | (นิ้ว) |
SAF-10Q | 2.00 | 3.5 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6" | 6" | 33-41 | 147-183 | 264-440 | 10,000 |
SAF-15Q | 2.00 | 5.1 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6" | 6" | 50-62 | 220-275 | 396-660 | 15,000 |
SAF-20Q | 2.00 | 6.7 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6" | 6" | 66-83 | 293-367 | 528-880 | 20,000 |
SAF-25Q | 2.5 | 5.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6"-8" | 6"-8" | 83-103 | 367-458 | 660-1100 | 25,000 |
SAF-30Q | 2.5 | 6.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6"-8" | 6"-8" | 99-124 | 440-550 | 792-1320 | 30,000 |
SAF-35Q | 2.5 | 7.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6"-8" | 6"-8" | 116-144 | 513-642 | 924-1540 | 35,000 |
SAF-40Q | 2.5 | 8.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6"-8" | 6"-8" | 132-165 | 587-733 | 1056-1760 | 40,000 |
SAF-45Q | 2.5 | 9.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6"-8" | 6"-8" | 149-186 | 660-825 | 1188-1980 | 45,000 |
SAF-50Q | 2.5 | 10.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6"-8" | 6"-8" | 165-206 | 733-917 | 1320-2200 | 50,000 |
SAF-55Q | 2.5 | 11.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6"-8" | 6"-8" | 182-227 | 807-1008 | 1452-2420 | 55,000 |
SAF-60Q | 2.5 | 12.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6"-8" | 6"-8" | 198-248 | 880-1100 | 1584-2640 | 60,000 |
**หมายเหตุ บริษัท แซน โพรดักส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ขนาดถังและจำนวนคนที่เลือกใช้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัท
|
รุ่น S (FRP) เป็นถังบำบัดน้ำเสียทุกกิจกรรม บำบัดเฉพาะการเกรอะ (Septic) โดยการแยกตะกอนลอยและตะกอนจมออกจากน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น โดยจะต้องใช้ร่วมกันกับบำบัดน้ำเสียขั้นต่อไป เหมาะสำหรับ อาคารพักอาศัย หอพัก โรงเรียน สถานที่ราชการ โรงงานและอื่นๆ
|
ตารางถังไฟเบอร์(FRP) S - มีขนาดอื่นๆให้เลือกอีกมากมายตามความต้องการของลูกค้า |
MODEL | D | L | d | h1 | h2 | ท่อเข้า | ท่อออก | บ้านพัก โรงแรม อพาร์ทเมนต์ (คน) | สำนักงาน โรงเรียน โรงงาน (คน) | ตลาดสด สถานีบริการ (คน) | ปริมาตร (ลิตร) |
(ม.) | (ม.) | (ม.) | (ม.) | (ม.) | (นิ้ว) | (นิ้ว) |
S-10Q | 2.00 | 3.5 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6" | 6" | 53-63 | 222-278 | 400-667 | 10,000 |
S-15Q | 2.00 | 5.1 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6" | 6" | 75-94 | 333-417 | 600-1000 | 15,000 |
S-20Q | 2.00 | 6.7 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6" | 6" | 100-125 | 444-556 | 800-1333 | 20,000 |
S-25Q | 2.5 | 5.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6"-8" | 6"-8" | 125-156 | 556-694 | 1000-1667 | 25,000 |
S-30Q | 2.5 | 6.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6"-8" | 6"-8" | 150-188 | 667-833 | 1200-2000 | 30,000 |
S-35Q | 2.5 | 7.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6"-8" | 6"-8" | 175-219 | 778-972 | 1400-2333 | 35,000 |
S-40Q | 2.5 | 8.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6"-8" | 6"-8" | 200-250 | 889-1111 | 1600-2667 | 40,000 |
S-45Q | 2.5 | 9.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6"-8" | 6"-8" | 225-281 | 1000-1250 | 1800-3000 | 45,000 |
S-50Q | 2.5 | 10.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6"-8" | 6"-8" | 250-313 | 1111-1389 | 2000-3333 | 50,000 |
S-55Q | 2.5 | 11.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6"-8" | 6"-8" | 275-344 | 1222-1528 | 2200-3667 | 55,000 |
S-60Q | 2.5 | 12.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6"-8" | 6"-8" | 300-375 | 1333-1667 | 2400-4000 | 60,000 |
**หมายเหตุ บริษัท แซน โพรดักส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ขนาดถังและจำนวนคนที่เลือกใช้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัท
|
รุ่น AF (FRP) เป็นถังบำบัดน้ำเสียทุกกิจกรรม เฉพาะขั้นตอนการกรองแบบไร้อากาศ (Anaerobic Filter) บำบัดน้ำเสียต่อจากถังเรอะ S (Septic) บำบัดน้ำทิ้ง ตามมาตรฐาน สามารถระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะได้ เหมาะสำหรับ อาคารพักอาศัย หอพัก โรงเรียน สถานที่ราชการ โรงงานและอื่นๆ
|
ตารางถังไฟเบอร์(FRP) AF - - มีขนาดอื่นๆให้เลือกอีกมากมายตามความต้องการของลูกค้า |
MODEL | D | L | d | h1 | h2 | ท่อเข้า | ท่อออก | บ้านพัก โรงแรม อพาร์ทเมนต์ (คน) | สำนักงาน โรงเรียน โรงงาน (คน) | ตลาดสด สถานีบริการ (คน) | ปริมาตร (ลิตร) |
(ม.) | (ม.) | (ม.) | (ม.) | (ม.) | (นิ้ว) | (นิ้ว) |
AF-10Q | 2.00 | 3.5 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6" | 6" | 53-63 | 222-278 | 400-667 | 10,000 |
AF-15Q | 2.00 | 5.1 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6" | 6" | 75-94 | 333-417 | 600-1000 | 15,000 |
AF-20Q | 2.00 | 6.7 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6" | 6" | 100-125 | 444-556 | 800-1333 | 20,000 |
AF-25Q | 2.5 | 5.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6"-8" | 6"-8" | 125-156 | 556-694 | 1000-1667 | 25,000 |
AF-30Q | 2.5 | 6.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6"-8" | 6"-8" | 150-188 | 667-833 | 1200-2000 | 30,000 |
AF-35Q | 2.5 | 7.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6"-8" | 6"-8" | 175-219 | 778-972 | 1400-2333 | 35,000 |
AF-40Q | 2.5 | 8.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6"-8" | 6"-8" | 200-250 | 889-1111 | 1600-2667 | 40,000 |
AF-45Q | 2.5 | 9.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6"-8" | 6"-8" | 225-281 | 1000-1250 | 1800-3000 | 45,000 |
AF-50Q | 2.5 | 10.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6"-8" | 6"-8" | 250-313 | 1111-1389 | 2000-3333 | 50,000 |
AF-55Q | 2.5 | 11.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6"-8" | 6"-8" | 275-344 | 1222-1528 | 2200-3667 | 55,000 |
AF-60Q | 2.5 | 12.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 6"-8" | 6"-8" | 300-375 | 1333-1667 | 2400-4000 | 60,000 |
**หมายเหตุ บริษัท แซน โพรดักส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ขนาดถังและจำนวนคนที่เลือกใช้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัท |